Таблицы размеров одежды для охоты, рыбалки, туризма
Таблицы размеров одежды
*Внимание! Если обхват талии или обхват бедер отличаются в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуем выбирать одежду большего размера! |
Таблица для определения размеров мужской одежды
1рост2обхват груди
3обхват талии4обхват бедер
Маркировка размера | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44/46 (88–92) | 86–93,9 | 70–77,9 | 95–100,9 |
48/50 (96–100) | 94–101,9 | 78–85,9 | 101–106,9 |
52/54 (104–108) | 102–109,9 | 86–93,9 | 107–112,9 |
56/58 (112–116) | 110–117,9 | 94–101,9 | 113–118,9 |
60/62 (120–124) | 118–125,9 | 102–109,9 | 119–124,9 |
64/66 (128–132) | 126–134 | 110–118,9 | 125–131 |
Маркировка роста | Рост, см | ||
158–164 | 155–166,9 | ||
170–176 | 167–178,9 | ||
182–188 | 179–191,0 | ||
196–200 | 193–202,9 |
Рады приветствовать вас на сайте представительства в г. Новосибирске
Новости
Все новости